WEKO3
アイテム
膝の機能評価を指標とした変形性膝関節症に対する鍼治療の1症例
https://tau.repo.nii.ac.jp/records/10
https://tau.repo.nii.ac.jp/records/1083c10104-d9f7-4370-bbd6-919b2386a7b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 膝の機能評価を指標とした変形性膝関節症に対する鍼治療の1症例 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 変形性膝関節症 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 鍼 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 日本版変形性膝関節症患者機能評価尺度 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | JKOM | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||
著者 |
松浦, 悠人
× 松浦, 悠人
× 井畑, 真太朗
× 古賀, 詳得
× 坂井, 友実
× 古賀, 義久
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究のポイント ・病態の進行した変形性膝関節症に対してはり治療を1年間実施した症例報告です。 ・はり治療と運動療法を併用することによって生活の質(QOL)の向上がみられたことから、継続的なはり治療の有効性が示唆されました。 http://www.tau.ac.jp/news/2014/140523/news.html |
|||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 全日本鍼灸学会学術大会(愛媛大会) 2014年5月16日~18日 |
|||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.tau.ac.jp/news/2014/140523/news.html | |||||||||||||||||||||
関連名称 | 東京有明医療大学ニュース掲載記事 |